聚氨酯車削防塵
防塵圈應(yīng)用于液壓氣動活塞桿上,主要作用是去除活塞缸體外部表面附著的塵土,防止沙粒、水以及污染物進(jìn)入密封的缸體。
防塵圈使用注意事項:它的作用在于防塵,設(shè)計時應(yīng)避免防塵圈的唇口與活塞桿孔或扳手對邊相接觸而導(dǎo)致被割破。
尺寸規(guī)格:外徑*內(nèi)徑*厚度
舉例:45X61X6.5
防塵密封規(guī)格系列 | ||||||
規(guī)格 | 內(nèi)徑(d) | 公差 | 外徑(D) | 公差 | 高(h) | 總高(H) |
45X61X6.5 | 43 | ±0.4 | 61 | -0.6 | 6.5 | 10 |
55X71X6.5 | 53 | 71 | ||||
60X76X6.5 | 58 | 76 | ||||
70X86X6.5 | 68 | 86 | ||||
80X96X6.5 | 78 | 96 | ||||
85X101X6.5 | 83 | 101 | ||||
90X106X6.5 | 88 | 106 | ||||
95X111X6.5 | 93 | 111 | ||||
100X120X8 | 97.5 | ±0.6 | 120 | -0.8 | 8 | 12 |
105X125X8 | 102.5 | 125 | ||||
115X135X8 | 112.5 | 135 | ||||
120X140X8 | 117.5 | 140 | ||||
130X150X8 | 127.5 | 150 | ||||
140X160X8 | 137.5 | 160 | ||||
150X170X8 | 147.5 | 170 | ||||
160X184X9 | 157 | ±0.8 | 184 | -0.8 | 9 | 14 |
170X194X9 | 167 | 194 | ||||
180X204X9 | 177 | 204 | ||||
185X209X9 | 182 | 209 | ||||
190X214X9 | 187 | 214 | ||||
200X224X9 | 197 | 224 | ||||
210X234X9 | 207 | 234 | ||||
220X244X9 | 217 | 244 | ||||
230X254X9 | 227 | 254 | ||||
235X259X9 | 232 | 259 | ||||
260X284X9 | 257 | 284 | ||||
290X314X9 | 287 | 314 |
未在表格中列出的尺寸,我司亦可提供,請與河北萬耐密封件聯(lián)系